Browse every model available through the Requesty gateway. All models are accessible via a single API endpoint using the OpenAI-compatible SDK.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.requesty.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
GET /v1/models endpoint. Last updated: May 30, 2026. For an interactive browser with filtering, visit the Model Library.At a Glance
503
23
477
348
Popular Models
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthropic/claude-opus-4-8 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
anthropic/claude-sonnet-4-6 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
openai/gpt-4.1 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | |
openai/gpt-4.1-mini | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
openai/o3 | 200K | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
openai/o4-mini | 200K | $1.10 | $4.40 | ✓ | ✓ | ✓ | |
google/gemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
google/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
deepseek/deepseek-reasoner | 1.0M | $0.140 | $0.280 | ✓ | ✓ | ||
deepseek/deepseek-v4-pro | 1.0M | $0.435 | $0.870 | ✓ | ✓ | ||
deepseek/deepseek-chat | 1.0M | $0.140 | $0.280 | ✓ | ✓ | ||
anthropic/claude-haiku-4-5 | 200K | $1.00 | $5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | |
xai/grok-4.3 | 1.0M | $1.25 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
mistral/mistral-large-latest | 131K | $0.500 | $1.50 | ✓ |
Browse by Region
- All Regions (503)
- EU Only (92)
- US Only (60)
- Global (346)
AWS Bedrock (56)
AWS Bedrock (56)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-4-5 | 200K | $1.00 | $5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
claude-haiku-4-5@eu-central-1 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
claude-haiku-4-5@eu-north-1 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
claude-haiku-4-5@eu-west-1 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
claude-haiku-4-5@eu-west-3 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
claude-haiku-4-5@us-east-1 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
claude-haiku-4-5@us-east-2 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
claude-haiku-4-5@us-west-2 | 200K | $1.10 | $5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
claude-opus-4-5 | 200K | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-5@eu-central-1 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-5@eu-north-1 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-5@eu-west-1 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-5@eu-west-3 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-5@us-east-1 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-opus-4-5@us-east-2 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-opus-4-5@us-west-2 | 200K | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-opus-4-6 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-7 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-7@eu-central-1 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-7@eu-north-1 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-7@eu-west-1 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-7@eu-west-3 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-8 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-8@eu-central-1 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-8@eu-north-1 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-8@eu-west-1 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-opus-4-8@eu-west-3 | 1.0M | $5.50 | $27.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4-5 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4-5@eu-central-1 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-5@eu-north-1 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-5@eu-west-1 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-5@eu-west-3 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-5@us-east-1 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4-5@us-east-2 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4-5@us-west-2 | 200K | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4-6 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4-6@eu-central-1 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-6@eu-north-1 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-6@eu-west-1 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-6@eu-west-3 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4-6@us-east-1 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4-6@us-east-2 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4-6@us-west-2 | 1.0M | $3.30 | $16.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4@eu-central-1 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4@eu-north-1 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4@eu-west-1 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4@eu-west-3 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
claude-sonnet-4@us-east-1 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4@us-east-2 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
claude-sonnet-4@us-west-2 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
kimi-k2.5@eu-north-1 | 128K | $0.720 | $3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
kimi-k2.5@eu-west-2 | 128K | $0.720 | $3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
kimi-k2.5@us-east-1 | 128K | $0.600 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
kimi-k2.5@us-east-2 | 128K | $0.600 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
kimi-k2.5@us-west-2 | 128K | $0.600 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
Alibaba (Qwen) (11)
Alibaba (Qwen) (11)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen-max | 32K | $1.60 | $6.40 | ✓ | Global | |||
qwen-plus | 131K | $0.400 | $1.20 | ✓ | Global | |||
qwen-turbo | 1.0M | $0.050 | $0.200 | ✓ | Global | |||
qwen2.5-vl-32b-instruct | 131K | $1.40 | $4.20 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen2.5-vl-72b-instruct | 131K | $2.80 | $8.40 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 131K | $0.200 | $0.800 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen3-coder-flash | 1.0M | $0.300 | $1.50 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen3-coder-plus | 1.0M | $1.00 | $5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen3-max | 262K | $0.861 | $3.44 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen3.6-plus | 1.0M | $0.500 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
qwen3.7-max | 1.0M | $2.50 | $7.50 | ✓ | ✓ | Global |
Anthropic (10)
Anthropic (10)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-haiku-4-5 | 200K | $1.00 | $5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
claude-opus-4 | 200K | $15.00 | $75.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-1 | 200K | $15.00 | $75.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-5 | 200K | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-6 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-7 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-opus-4-8 | 1.0M | $5.00 | $25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4-5 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4-6 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
Azure OpenAI (68)
Azure OpenAI (68)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4.1 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-4.1-mini@eastus2 | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-4.1-mini@francecentral | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-4.1-mini@uksouth | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-4.1-mini@westus3 | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-4.1-nano | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-4.1-nano@eastus2 | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
gpt-4.1-nano@francecentral | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-4.1-nano@swedencentral | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-4.1-nano@uksouth | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-4.1-nano@westus3 | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
gpt-4.1@eastus2 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-4.1@francecentral | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-4.1@swedencentral | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-4.1@uksouth | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-4.1@westus3 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-4o-mini@eastus2 | 128K | $0.150 | $0.600 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-4o-mini@swedencentral | 128K | $0.150 | $0.600 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-5 | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5-mini | 200K | $0.250 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-5-mini@eastus2 | 200K | $0.250 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-5-mini@francecentral | 200K | $0.250 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-5-mini@swedencentral | 200K | $0.250 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-5-mini@uksouth | 200K | $0.250 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-5-nano | 200K | $0.050 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-5-nano@eastus2 | 200K | $0.050 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-5-nano@francecentral | 200K | $0.050 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-5-nano@swedencentral | 200K | $0.050 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
gpt-5.1 | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5.1@eastus2 | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
gpt-5.1@francecentral | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-5.1@swedencentral | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-5.2@eastus2 | 200K | $1.75 | $14.00 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-5.3-codex@eastus2 | 400K | $1.75 | $14.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
gpt-5.4-mini@eastus2 | 400K | $0.750 | $4.50 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
gpt-5.4@eastus2 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5.4@francecentral | 1.1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5.4@swedencentral | 1.1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5.5@eastus2 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5.5@swedencentral | 1.1M | $5.00 | $30.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gpt-5@eastus2 | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
gpt-5@francecentral | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-5@swedencentral | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
gpt-5@uksouth | 200K | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EU |
o4-mini@eastus2 | 200K | $1.10 | $4.40 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
o4-mini@francecentral | 200K | $1.10 | $4.40 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
o4-mini@swedencentral | 200K | $1.10 | $4.40 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
o4-mini@westus3 | 200K | $1.10 | $4.40 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-4.1 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
openai-responses/gpt-4.1-mini@eastus2 | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-4.1-mini@francecentral | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
openai-responses/gpt-4.1-mini@westus3 | 1.0M | $0.400 | $1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-4.1-nano | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
openai-responses/gpt-4.1-nano@eastus2 | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-4.1-nano@francecentral | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
openai-responses/gpt-4.1-nano@swedencentral | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
openai-responses/gpt-4.1-nano@westus3 | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-4.1@eastus2 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-4.1@francecentral | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
openai-responses/gpt-4.1@swedencentral | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | EU | |
openai-responses/gpt-4.1@westus3 | 1.0M | $2.00 | $8.00 | ✓ | ✓ | ✓ | US | |
openai-responses/gpt-5.2-codex@eastus2 | 400K | $1.75 | $14.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
openai-responses/gpt-5.4-pro@eastus2 | 1.1M | $30.00 | $180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
openai-responses/gpt-5.4@eastus2 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
openai-responses/gpt-5.4@francecentral | 1.1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
openai-responses/gpt-5.4@swedencentral | 1.1M | $2.50 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | US |
openai-responses/gpt-5.5@eastus2 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
openai-responses/gpt-5.5@swedencentral | 1.1M | $5.00 | $30.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
Coding Models (24)
Coding Models (24)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-20250514 | 200K | $15.00 | $75.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
claude-sonnet-4-20250514 | 200K | $3.00 | $15.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@europe-central2 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@europe-north1 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@europe-west1 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@europe-west4 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@europe-west8 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@us-central1 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@us-east1 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@us-east5 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@us-south1 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-flash@us-west1 | 1.0M | $0.300 | $2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@europe-central2 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@europe-north1 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@europe-west1 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@europe-west4 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@europe-west8 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@us-central1 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@us-east1 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@us-east5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@us-south1 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
gemini-2.5-pro@us-west1 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
DeepInfra (42)
DeepInfra (42)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ByteDance/Seed-1.8 | 256K | $0.250 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
ByteDance/Seed-2.0-code | 256K | $0.500 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
ByteDance/Seed-2.0-mini | 256K | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
ByteDance/Seed-2.0-pro | 256K | $0.500 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
Kimi K2.5 | 262K | $0.450 | $2.25 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 196K | $0.150 | $1.15 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | 131K | $0.230 | $0.400 | ✓ | Global | |||
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | 16K | $0.070 | $0.160 | ✓ | Global | |||
Qwen/Qwen3-235B-A22B | 40K | $0.200 | $0.600 | ✓ | Global | |||
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 262K | $0.071 | $0.100 | ✓ | Global | |||
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 262K | $0.230 | $2.30 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
Qwen/Qwen3-32B | 40K | $0.100 | $0.300 | ✓ | Global | |||
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 262K | $0.400 | $1.60 | ✓ | Global | |||
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | 262K | $0.300 | $1.00 | ✓ | ✓ | Global | ||
Qwen/Qwen3-Max | 256K | $1.20 | $6.00 | ✓ | ✓ | Global | ||
Qwen/Qwen3.5-27B | 262K | $0.260 | $2.60 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
Qwen/Qwen3.5-2B | 262K | $0.020 | $0.100 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | 262K | $0.140 | $1.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 262K | $0.490 | $3.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 262K | $0.400 | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 1.0M | $1.00 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 64K | $0.850 | $2.50 | ✓ | Global | |||
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | 64K | $0.230 | $0.690 | Global | ||||
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 128K | $0.850 | $0.900 | ✓ | Global | |||
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 163K | $0.300 | $1.00 | ✓ | Global | |||
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1.0M | $0.100 | $0.200 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 1.0M | $1.30 | $2.60 | ✓ | ✓ | Global | ||
google/gemma-4-26B-A4B-it | 262K | $0.070 | $0.340 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
google/gemma-4-31B-it | 262K | $0.130 | $0.380 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
meta-llama/Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | 131K | $0.350 | $0.400 | Global | ||||
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 131K | $0.230 | $0.400 | ✓ | Global | |||
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | 131K | $0.120 | $0.300 | ✓ | Global | |||
meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | 130K | $0.800 | $0.800 | Global | ||||
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | 130K | $0.230 | $0.400 | ✓ | Global | |||
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | 131K | $0.020 | $0.050 | ✓ | Global | |||
microsoft/phi-4 | 16K | $0.070 | $0.140 | Global | ||||
moonshotai/Kimi-K2.6 | 262K | $0.750 | $3.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B | 262K | $0.100 | $0.500 | ✓ | ✓ | Global | ||
nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | 262K | $0.050 | $0.200 | ✓ | ✓ | Global | ||
zai-org/GLM-4.5 | 131K | $0.600 | $2.20 | ✓ | Global | |||
zai-org/GLM-4.5-Air | 131K | $0.200 | $1.10 | ✓ | Global | |||
zai-org/GLM-5.1 | 202K | $1.05 | $3.50 | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
DeepSeek (4)
DeepSeek (4)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-chat | 1.0M | $0.140 | $0.280 | ✓ | ✓ | Global | ||
deepseek-reasoner | 1.0M | $0.140 | $0.280 | ✓ | ✓ | Global | ||
deepseek-v4-flash | 1.0M | $0.140 | $0.280 | ✓ | ✓ | Global | ||
deepseek-v4-pro | 1.0M | $0.435 | $0.870 | ✓ | ✓ | Global |
Fireworks AI (10)
Fireworks AI (10)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash | 1.0M | $0.140 | $0.280 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
deepseek-v4-pro | 1.0M | $1.74 | $3.48 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
glm-5.1 | 202K | $1.40 | $4.40 | ✓ | ✓ | Global | ||
gpt-oss-120b | 131K | $0.150 | $0.600 | ✓ | ✓ | ✓ | Global | |
gpt-oss-20b | 131K | $0.070 | $0.300 | ✓ | ✓ | Global | ||
kimi-k2.5 | 262K | $0.600 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
kimi-k2.6 | 262K | $0.950 | $4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
minimax-m2.5 | 196K | $0.300 | $1.20 | ✓ | ✓ | Global | ||
minimax-m2.7 | 196K | $0.300 | $1.20 | ✓ | ✓ | Global | ||
qwen3.6-plus | 131K | $0.500 | $3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | Global |
Google AI (9)
Google AI (9)
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | Vision | Tools | Reasoning | Caching | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.0-flash-001 | 1.0M | $0.100 | $0.400 | ✓ | ✓ | Global | ||
